Single Wall Bicycle Rim
Model :
RM-P156
Size | ETRTO | Holes | Gauges |
20"X1.5/1.75 | 406X15.6 | ||
18"X1.5/1.75 | 355X15.6 | 16H | |
16"X1.5/1.75 | 305X15.6 | 24H | 14G |
14"X1.5/1.75 | 251X15.6 | 28H | 13G |
12"-1/2X2-1/4 | 203X15.6 | 32H | 12G |
24"X1-3/8 | 540X15.6 | 36H | |
22"X1-3/8 | 501X15.6 | ||
20"X1-3/8 | 451X15.6 | ||
Finish | |||
Paint Coating Anodized Colors | |||
CNC/Grind Side Wall |