Single Wall Bicycle Rim
Model :
RM-P7NS
Size | ETRTO | Holes | Gauges |
700CX28C/38C | 622X20.4 | ||
650BX28C/38C | 584X20.4 | ||
26"X1.5/1.95 | 559X20.4 | 16H | |
24"X1.5/1.95 | 507X20.4 | 24H | 14G |
22"X1.5/1.95 | 457X20.8 | 28H | 13G |
20"X1.5/1.95 | 406X20.4 | 32H | 12G |
18"X1.5/1.95 | 355X20.4 | 36H | |
16"X1.5/1.95 | 305X20.4 | 48H | |
14"X1.5/1.95 | 251X20.4 | ||
12"X1.5/1.95 | 203X20.4 | ||
Finish | |||
Paint Coating Anodized Colors | |||
CNC/Grind Side Wall | |||
EYELETS |