Single Wall Bicycle Rim
Model :
RM-P176
Size | ETRTO | Holes | Gauges |
20"X1.5/1.95 | 406X19.6 | ||
18"X1.5/1.95 | 355X19.6 | 16H | |
16"X1.5/1.95 | 305X19.6 | 24H | 14G |
14"X1.5/1.95 | 251X19.6 | 28H | 13G |
12"-1/2X2-1/4 | 203X19.6 | 32H | 12G |
24"X1-3/8 | 540X19.6 | 36H | |
22"X1-3/8 | 501X19.6 | ||
20"X1-3/8 | 451X19.6 | ||
Finish | |||
Paint Coating Anodized Colors | |||
CNC/Grind Side Wall | |||
EYELETS |