Single Wall Bicycle Rim
Model :
RM-P8T/RM-P8TS
Size | ETRTO | Holes | Gauges |
26"X1.5/2.125 | 559X24 | ||
24"X1.5/2.125 | 507X24 | 16H | |
22"X1.5/2.125 | 457X24 | 24H | 14G |
20"X1.5/2.125 | 406X24 | 28H | 13G |
18"X1.5/2.125 | 355X24 | 32H | 12G |
16"X1.5/2.125 | 305X24 | 36H | |
14"X1.5/2.125 | 251X24 | 48H | |
12"-1/2X2-1/4 | 203X24 | ||
Finish | |||
Paint Coating Anodized Colors | |||
CNC/Grind Side Wall | |||
EYELETS |