E-Bike Motor
Model :
EM-MM28N
| Specifications | |
| Model No. | EM-MM28N |
| Position | BB Tube |
| Wheel Size (Inch) | 16/18/20 /22/ 24 / 26 / 700C / 28 |
| Chainwheel | 38T/42T/46T/48T Varibable Speed Gear |
| Construction | Gear Drive |
| Rated Voltage (VDC) | 36/48/52 |
| Rated Power (W) | 250/350/500/750 |
| Controller | 36V@18A / 48V@18A / 52V@16A Intelligent Controller |
| n0 (rpm) | 85-120 |
| nT (rpm) | 75-100 |
| Reduction Ratio | 1:23.3 |
| Max. Torque (N.m) | 96 |
| Efficiency (%) | ≧80 |
| Noise Grade (dB) | <52 |
| Operating Temperature | ‐20 – 45℃ |
| Weight (kg) | 3.6 |
| Color | Black |
| Tests & Certifications |
IP 65,
CE/ROHS, EN ISO 13849‐1:2015 |
| Manufacturing Location | Shanghai |