Fat Bike Rim
Model :
RM-80
| Size | ETRTO |
| 26"X3.0/4-1/4 | 559X73.5 |
| 24"X3.0/4-1/4 | 507X73.5 |
| 20"X3.0/4-1/4 | 406X73.5 |
| Holes | Gauges |
| 28H 32H 36H 48H | 14G 13G |
| Finish | |
| Paint Coating Anodized Colors | |
| Grind Side Wall | |
| Light Hole | |
| Size | ETRTO |
| 26"X3.0/4-1/4 | 559X73.5 |
| 24"X3.0/4-1/4 | 507X73.5 |
| 20"X3.0/4-1/4 | 406X73.5 |
| Holes | Gauges |
| 28H 32H 36H 48H | 14G 13G |
| Finish | |
| Paint Coating Anodized Colors | |
| Grind Side Wall | |
| Light Hole | |