ROAD Bicycle Cassette
(11-25T/11-28T/11-32T)
Model :
CS-H100 (10 Speed)
Model No. | CS-H100 | |||
Speed | 10 Speed | |||
Combination | 10 | 25 | 28 | 32 |
9 | 23 | 24 | 28 | |
8 | 21 | 21 | 24 | |
7 | 19 | 19 | 21 | |
6 | 17 | 17 | 19 | |
5 | 15 | 15 | 17 | |
4 | 14 | 14 | 15 | |
3 | 13 | 13 | 13 | |
2 | 12 | 12 | 12 | |
1 | 11 | 11 | 11 | |
Material | Steel | |||
Surface treatment | Chrome plated | |||
Bracket spider | N | |||
Lock ring | Steel | |||
Average weight | 274g | 289g | 351g | |
Recommended chain | HG 10-speed |
